Мегалит
Бактерицидные модули серии «МЕГАЛИТ» предназначены для дезинфекции ультрафиолетом потоков воздуха в системах вентиляции и кондиционирования большой производительности. Внедрение данного оборудования обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических норм по воздуху в помещениях, многократно уменьшая концентрацию микроорганизмов в воздушной среде. Это позволяет, прежде всего, существенно снизить заболеваемость людей,находящихся в помещениях, а также улучшить качество готовой продукции и сырья на производствах, сократить количество химических препаратов, применяемых при традиционных способах дезинфекции помещений.
Наименование | Масса, кг | Произв-ть*, м3/час | Произв-ть*, м3/час | Габаритные размеры, дхвхш, мм | Электрическая мощность, Вт | Тип ламп | Количество ламп |
МЕГАЛИТ-2 | 19,5 | 1 700 | 1 300 | 1000х320х925 | 600 | АНЦ 300/144-П2 | 2 |
МЕГАЛИТ-3 | 23,5 | 3 000 | 2 300 | 1000х460х925 | 900 | АНЦ 300/144-П2 | 3 |
МЕГАЛИТ-4 | 28 | 4 500 | 3 500 | 1000х600х925 | 1 200 | АНЦ 300/144-П2 | 4 |
МЕГАЛИТ-5 | 32,5 | 6 300 | 4 700 | 1000х740х925 | 1 500 | АНЦ 300/144-П2 | 5 |
МЕГАЛИТ-6 | 37,1 | 8 000 | 6 000 | 1000х880х925 | 1 800 | АНЦ 300/144-П2 | 6 |
МЕГАЛИТ-7 | 41,5 | 9 700 | 7 200 | 1000х1020х925 | 2 100 | АНЦ 300/144-П2 | 7 |
МЕГАЛИТ-9 | 47,5 | 13 500 | 10 000 | 1000х1300х925 | 2 700 | АНЦ 300/144-П2 | 9 |
МЕГАЛИТ-10 | 52 | 15 200 | 11 300 | 1000х1440х925 | 3 000 | АНЦ 300/144-П2 | 10 |
МЕГАЛИТ-12 | 83,5 | 20 500 | 17 000 | 1200х1060х1675 | 3 600 | АНЦ 300/144 | 12 |
МЕГАЛИТ-16 | 99 | 34 000 | 25 000 | 1200х1420х1675 | 4 800 | АНЦ 300/144 | 16 |
* в зависимости от эффективности 90% и 99,9% по Staphylococcus Aureus
Комментарии
Пока нет комментариев